Ti trovi qui:
Parametri per autorizzazioni pertinenze all'azienda agricola
TERRENI
| COLTURA | ESTENSIONE | INDICE SUPERFICIE COPERTA - MQ/HA | MQ. AUTORIZZATI |
| MAIS | 25 | ||
| GRANO | 30 | ||
| ORZO | 30 | ||
| SOIA | 10 | ||
| PRATO STABILE | 45 | ||
| MEDICAIO | 45 | ||
| BOSCO CEDUO | 20 | ||
| PIOPPETO | 30 | ||
| NOCCIOLETO | 35 | ||
| ORTO MONOCOLTURA | 20 | ||
| ORTO INTENSIVO | 70 | ||
| FIORI/ORTO IN SERRA | 70 | ||
| VIGNETO (ATTREZZATURE) |
25 | ||
| FRUTTETO | 90 | ||
| SERRA | 40 | ||
| SUPERFICIE COPERTA AUTORIZZATA - MQ |
MACCHINARI
| NOME | TIPO | NUMERO | INDICE | MQ |
| 20/50 Cv | 10 | |||
| TRATTORE | 51/100 Cv | 12 | ||
| OLTRE | 16 | |||
| RIMORCHIO | 2 RUOTE | 8/10 | ||
| 4 RUOTE | 11/15 | |||
| PRESSA PER FIENO | 10/14 | |||
| FRESA | 6/8 | |||
| TRINCIATRICE | 6/8 | |||
| ROTO TERRA | 6/8 | |||
| ROTO FALCE | 6/8 | |||
| SPANDI LETAME | 10/14 | |||
| MIETI TREBBIA | 50 | |||
| BOTTE SPANDILIQUAME | 12/16 | |||
| ARATRO | 5 | |||
| ALTRO | ||||
| SUPERFICIE COPERTA AUTORIZZATA - MQ |
ANIMALI PER STALLA
| TIPO | NUMERO | INDICE MQ X CAPO | MQ |
| BOVINI LATTE | 7 | ||
| BOVINI INGRASSO | 6 | ||
| EQUINI | 9 | ||
| EQUINI CON PULEDRO | 12 | ||
| SUINI INGRASSO | 2,5 | ||
| SCROFE CON SUINETTI | 9 | ||
| SUINETTI | 1 | ||
| OVINI/CAPRINI | 2,5 | ||
| CUNICOLI | 0,10 | ||
| AVICOLI | 0,12 | ||
| API (arnia) | 1 (arnia) | ||
| ALTRO | SUPERFICIE COPERTA AUTORIZZATA - MQ |
